Vay mua nhà đất Ngân hàng Vietcombank
- Số tiền vay 70 – 75% tài sản thể chấp
- Thời gian vay tối đa lên đến 20 năm
- Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần
- Thủ tục nhanh chóng, đơn giản hơn nhiều.
- Thông báo kết quả duyệt hồ sơ nhanh.
- Phí phạt trả nợ trước hạn thấp nhất.
Ưu điểm vay mua nhà đất Ngân hàng Vietcombank
- Hỗ trợ lên đến 99% giá trị tài sản mua (Áp dụng cho trường hợp thế chấp bằng tài sản mua và thế chấp thêm tài sản khác, trường hợp thế chấp bằng tài sản mua thì mức hỗ trợ là 70% tài sản)
- Thời gian vay tối đa lên đến 20 năm (trước đây tối đa 15 năm).
- Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần (xem bảng tính ở dưới).
- Thủ tục nhanh chóng, đơn giản hơn nhiều.
- Thông báo kết quả duyệt hồ sơ nhanh.
Lãi suất ưu đãi vay mua nhà
- Lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 6,79%/năm.
Hồ sơ vay mua nhà Vietcombank
- Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ngân hàng Vietcombank cung cấp)
- CMND/CCCD/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu thường/Giấy chứng nhận tạm trú.
- Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.
- Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng phù hợp vay mua nhà.
- Hợp đồng mua bán nhà có công chứng/ Chứng thư định giá.
- Giấy tờ chứng minh thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ như Hợp đồng lao động, sao kê lương…
- Giấy tờ về tài sản bảo đảm như sổ đỏ/sổ hồng.
Ví dụ bảng tính trả gốc và lãi mỗi tháng cho khoản vay của Khách hàng A:
Anh A mua căn nhà trị giá 3 tỷ đồng và thế chấp bằng chính căn nhà mua (VCB cho vay 2.1 tỷ đồng, vốn tự có của anh A là 900 triệu đồng), lãi suất anh A được VCB áp dụng ưu đãi 12 tháng đầu tiên là 6.79%/năm, sau 1 năm lãi suất thả nổi theo thông báo của VCB dự tính là 10.5%/năm, thời gian vay là 20 năm. Trung bình mỗi tháng anh A trả gốc và lãi cho VCB như sau:
Kỳ thanh toán | Dư nợ đầu kỳ | Trả gốc | Trả lãi | Gốc + Lãi | Lãi suất |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,100,000,000 | 8,750,000 | 11,882,500 | 20,632,500 | 6.79% |
2 | 2,091,250,000 | 8,750,000 | 11,832,990 | 20,582,990 | 6.79% |
3 | 2,082,500,000 | 8,750,000 | 11,783,479 | 20,533,479 | 6.79% |
4 | 2,073,750,000 | 8,750,000 | 11,733,969 | 20,483,969 | 6.79% |
5 | 2,065,000,000 | 8,750,000 | 11,684,458 | 20,434,458 | 6.79% |
6 | 2,056,250,000 | 8,750,000 | 11,634,948 | 20,384,948 | 6.79% |
7 | 2,047,500,000 | 8,750,000 | 11,585,438 | 20,335,438 | 6.79% |
8 | 2,038,750,000 | 8,750,000 | 11,535,927 | 20,285,927 | 6.79% |
9 | 2,030,000,000 | 8,750,000 | 11,486,417 | 20,236,417 | 6.79% |
10 | 2,021,250,000 | 8,750,000 | 11,436,906 | 20,186,906 | 6.79% |
11 | 2,012,500,000 | 8,750,000 | 11,387,396 | 20,137,396 | 6.79% |
12 | 2,003,750,000 | 8,750,000 | 11,337,885 | 20,087,885 | 6.79% |
Từ tháng 13 trở đi: | |||||
13 | 1,995,000,000 | 8,750,000 | 17,456,250 | 26,206,250 | 10.50% |
14 | 1,986,250,000 | 8,750,000 | 17,379,688 | 26,129,688 | 10.50% |
15 | 1,977,500,000 | 8,750,000 | 17,303,125 | 26,053,125 | 10.50% |
16 | 1,968,750,000 | 8,750,000 | 17,226,563 | 25,976,563 | 10.50% |
17 | 1,960,000,000 | 8,750,000 | 17,150,000 | 25,900,000 | 10.50% |
18 | 1,951,250,000 | 8,750,000 | 17,073,438 | 25,823,438 | 10.50% |
19 | 1,942,500,000 | 8,750,000 | 16,996,875 | 25,746,875 | 10.50% |
20 | 1,933,750,000 | 8,750,000 | 16,920,313 | 25,670,313 | 10.50% |
21 | 1,925,000,000 | 8,750,000 | 16,843,750 | 25,593,750 | 10.50% |
22 | 1,916,250,000 | 8,750,000 | 16,767,188 | 25,517,188 | 10.50% |
23 | 1,907,500,000 | 8,750,000 | 16,690,625 | 25,440,625 | 10.50% |
24 | 1,898,750,000 | 8,750,000 | 16,614,063 | 25,364,063 | 10.50% |
25 | 1,890,000,000 | 8,750,000 | 16,537,500 | 25,287,500 | 10.50% |
26 | 1,881,250,000 | 8,750,000 | 16,460,938 | 25,210,938 | 10.50% |
27 | 1,872,500,000 | 8,750,000 | 16,384,375 | 25,134,375 | 10.50% |
28 | 1,863,750,000 | 8,750,000 | 16,307,813 | 25,057,813 | 10.50% |
29 | 1,855,000,000 | 8,750,000 | 16,231,250 | 24,981,250 | 10.50% |
30 | 1,846,250,000 | 8,750,000 | 16,154,688 | 24,904,688 | 10.50% |
31 | 1,837,500,000 | 8,750,000 | 16,078,125 | 24,828,125 | 10.50% |
32 | 1,828,750,000 | 8,750,000 | 16,001,563 | 24,751,563 | 10.50% |
33 | 1,820,000,000 | 8,750,000 | 15,925,000 | 24,675,000 | 10.50% |
34 | 1,811,250,000 | 8,750,000 | 15,848,438 | 24,598,438 | 10.50% |
35 | 1,802,500,000 | 8,750,000 | 15,771,875 | 24,521,875 | 10.50% |
36 | 1,793,750,000 | 8,750,000 | 15,695,313 | 24,445,313 | 10.50% |
37 | 1,785,000,000 | 8,750,000 | 15,618,750 | 24,368,750 | 10.50% |
38 | 1,776,250,000 | 8,750,000 | 15,542,188 | 24,292,188 | 10.50% |
39 | 1,767,500,000 | 8,750,000 | 15,465,625 | 24,215,625 | 10.50% |
40 | 1,758,750,000 | 8,750,000 | 15,389,063 | 24,139,063 | 10.50% |
41 | 1,750,000,000 | 8,750,000 | 15,312,500 | 24,062,500 | 10.50% |
42 | 1,741,250,000 | 8,750,000 | 15,235,938 | 23,985,938 | 10.50% |
43 | 1,732,500,000 | 8,750,000 | 15,159,375 | 23,909,375 | 10.50% |
44 | 1,723,750,000 | 8,750,000 | 15,082,813 | 23,832,813 | 10.50% |
45 | 1,715,000,000 | 8,750,000 | 15,006,250 | 23,756,250 | 10.50% |
46 | 1,706,250,000 | 8,750,000 | 14,929,688 | 23,679,688 | 10.50% |
47 | 1,697,500,000 | 8,750,000 | 14,853,125 | 23,603,125 | 10.50% |
48 | 1,688,750,000 | 8,750,000 | 14,776,563 | 23,526,563 | 10.50% |
49 | 1,680,000,000 | 8,750,000 | 14,700,000 | 23,450,000 | 10.50% |
50 | 1,671,250,000 | 8,750,000 | 14,623,438 | 23,373,438 | 10.50% |
51 | 1,662,500,000 | 8,750,000 | 14,546,875 | 23,296,875 | 10.50% |
52 | 1,653,750,000 | 8,750,000 | 14,470,313 | 23,220,313 | 10.50% |
53 | 1,645,000,000 | 8,750,000 | 14,393,750 | 23,143,750 | 10.50% |
54 | 1,636,250,000 | 8,750,000 | 14,317,188 | 23,067,188 | 10.50% |
55 | 1,627,500,000 | 8,750,000 | 14,240,625 | 22,990,625 | 10.50% |
56 | 1,618,750,000 | 8,750,000 | 14,164,063 | 22,914,063 | 10.50% |
57 | 1,610,000,000 | 8,750,000 | 14,087,500 | 22,837,500 | 10.50% |
58 | 1,601,250,000 | 8,750,000 | 14,010,938 | 22,760,938 | 10.50% |
59 | 1,592,500,000 | 8,750,000 | 13,934,375 | 22,684,375 | 10.50% |
60 | 1,583,750,000 | 8,750,000 | 13,857,813 | 22,607,813 | 10.50% |
... | |||||
218 | 201,250,000 | 8,750,000 | 1,760,938 | 10,510,938 | 10.50% |
219 | 192,500,000 | 8,750,000 | 1,684,375 | 10,434,375 | 10.50% |
220 | 183,750,000 | 8,750,000 | 1,607,813 | 10,357,813 | 10.50% |
221 | 175,000,000 | 8,750,000 | 1,531,250 | 10,281,250 | 10.50% |
222 | 166,250,000 | 8,750,000 | 1,454,688 | 10,204,688 | 10.50% |
223 | 157,500,000 | 8,750,000 | 1,378,125 | 10,128,125 | 10.50% |
224 | 148,750,000 | 8,750,000 | 1,301,563 | 10,051,563 | 10.50% |
225 | 140,000,000 | 8,750,000 | 1,225,000 | 9,975,000 | 10.50% |
226 | 131,250,000 | 8,750,000 | 1,148,438 | 9,898,438 | 10.50% |
227 | 122,500,000 | 8,750,000 | 1,071,875 | 9,821,875 | 10.50% |
228 | 113,750,000 | 8,750,000 | 995,313 | 9,745,313 | 10.50% |
229 | 105,000,000 | 8,750,000 | 918,750 | 9,668,750 | 10.50% |
230 | 96,250,000 | 8,750,000 | 842,188 | 9,592,188 | 10.50% |
231 | 87,500,000 | 8,750,000 | 765,625 | 9,515,625 | 10.50% |
232 | 78,750,000 | 8,750,000 | 689,063 | 9,439,063 | 10.50% |
233 | 70,000,000 | 8,750,000 | 612,500 | 9,362,500 | 10.50% |
234 | 61,250,000 | 8,750,000 | 535,938 | 9,285,938 | 10.50% |
235 | 52,500,000 | 8,750,000 | 459,375 | 9,209,375 | 10.50% |
236 | 43,750,000 | 8,750,000 | 382,813 | 9,132,813 | 10.50% |
237 | 35,000,000 | 8,750,000 | 306,250 | 9,056,250 | 10.50% |
238 | 26,250,000 | 8,750,000 | 229,688 | 8,979,688 | 10.50% |
239 | 17,500,000 | 8,750,000 | 153,125 | 8,903,125 | 10.50% |
240 | 8,750,000 | 8,750,000 | 76,563 | 8,826,563 | 10.50% |
- Như vậy, với khoản vay 2.1 tỷ đồng để mua nhà trên, anh A thanh toán tiền gốc cố định mỗi tháng cho VCB là 8,7 triệu đồng, tiền lãi trả hàng tháng trong thời gian ưu đãi lãi suất khoảng 11,5 triệu đồng, sau thời gian ưu đãi, tiền lãi cao nhất 17,4 triệu đồng và giảm dần cho đến khi anh A thanh toán hết khoản vay cho VCB.
- Với các thông tin vay như trên, điều kiện để vay được khoản vay như trên anh A phải chứng minh cho VCB khoản thu nhập từ 40 – 50 triệu đồng/tháng (xem thêm khoản chứng minh thu nhập tại đây).