Vay mua nhà đất Ngân hàng Vietcombank

Quý khách gửi yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn hoàn toàn miễn phí.


    Thu nhập:

    Nơi ở :

    Câu hỏi bảo mật:

    Lãi suất

    Thời gian vay

    Tỷ lệ vay

    Phí trả nợ trước hạn

    1% /số tiền trả nợ

    • Số tiền vay 70 – 75% tài sản thể chấp
    • Thời gian vay tối đa lên đến 20 năm
    • Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần
    • Thủ tục nhanh chóng, đơn giản hơn nhiều.
    • Thông báo kết quả duyệt hồ sơ nhanh.
    • Phí phạt trả nợ trước hạn thấp nhất.
    Review
    LưuĐã lưuRemoved from wishlist 3
    So sánh

    Ưu điểm vay mua nhà đất Ngân hàng Vietcombank

    • Hỗ trợ lên đến 99% giá trị tài sản mua (Áp dụng cho trường hợp thế chấp bằng tài sản mua và thế chấp thêm tài sản khác, trường hợp thế chấp bằng tài sản mua thì mức hỗ trợ là 70% tài sản)
    • Thời gian vay tối đa lên đến 20 năm (trước đây tối đa 15 năm).
    • Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần (xem bảng tính ở dưới).
    • Thủ tục nhanh chóng, đơn giản hơn nhiều.
    • Thông báo kết quả duyệt hồ sơ nhanh.

    Lãi suất ưu đãi vay mua nhà

    • Lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 6,79%/năm.

    Hồ sơ vay mua nhà Vietcombank

    • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ngân hàng Vietcombank cung cấp)
    • CMND/CCCD/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu thường/Giấy chứng nhận tạm trú.
    • Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.
    • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng phù hợp vay mua nhà.
    • Hợp đồng mua bán nhà có công chứng/ Chứng thư định giá.
    • Giấy tờ chứng minh thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ như Hợp đồng lao động, sao kê lương…
    • Giấy tờ về tài sản bảo đảm như sổ đỏ/sổ hồng.

    Ví dụ bảng tính trả gốc và lãi mỗi tháng cho khoản vay của Khách hàng A:

    Anh A mua căn nhà trị giá 3 tỷ đồng và thế chấp bằng chính căn nhà mua (VCB cho vay 2.1 tỷ đồng, vốn tự có của anh A là 900 triệu đồng), lãi suất anh A được VCB áp dụng ưu đãi 12 tháng đầu tiên là 6.79%/năm, sau 1 năm lãi suất thả nổi theo thông báo của VCB dự tính là 10.5%/năm, thời gian vay là 20 năm. Trung bình mỗi tháng anh A trả gốc và lãi cho VCB như sau:

    Kỳ thanh toánDư nợ
    đầu kỳ
    Trả gốcTrả lãiGốc + LãiLãi suất
    1 2,100,000,000 8,750,00011,882,50020,632,5006.79%
    2 2,091,250,000 8,750,00011,832,99020,582,9906.79%
    3 2,082,500,000 8,750,00011,783,47920,533,4796.79%
    4 2,073,750,000 8,750,00011,733,96920,483,9696.79%
    5 2,065,000,000 8,750,00011,684,45820,434,4586.79%
    6 2,056,250,000 8,750,00011,634,94820,384,9486.79%
    7 2,047,500,000 8,750,00011,585,43820,335,4386.79%
    8 2,038,750,000 8,750,00011,535,92720,285,9276.79%
    9 2,030,000,000 8,750,00011,486,41720,236,4176.79%
    10 2,021,250,000 8,750,00011,436,90620,186,9066.79%
    11 2,012,500,000 8,750,00011,387,39620,137,3966.79%
    12 2,003,750,000 8,750,00011,337,88520,087,8856.79%
    Từ tháng 13 trở đi:
    13 1,995,000,000 8,750,00017,456,25026,206,25010.50%
    14 1,986,250,000 8,750,00017,379,68826,129,68810.50%
    15 1,977,500,000 8,750,00017,303,12526,053,12510.50%
    16 1,968,750,000 8,750,00017,226,56325,976,56310.50%
    17 1,960,000,000 8,750,00017,150,00025,900,00010.50%
    18 1,951,250,000 8,750,00017,073,43825,823,43810.50%
    19 1,942,500,000 8,750,00016,996,87525,746,87510.50%
    20 1,933,750,000 8,750,00016,920,31325,670,31310.50%
    21 1,925,000,000 8,750,00016,843,75025,593,75010.50%
    22 1,916,250,000 8,750,00016,767,18825,517,18810.50%
    23 1,907,500,000 8,750,00016,690,62525,440,62510.50%
    24 1,898,750,000 8,750,00016,614,06325,364,06310.50%
    25 1,890,000,000 8,750,00016,537,50025,287,50010.50%
    26 1,881,250,000 8,750,00016,460,93825,210,93810.50%
    27 1,872,500,000 8,750,00016,384,37525,134,37510.50%
    28 1,863,750,000 8,750,00016,307,81325,057,81310.50%
    29 1,855,000,000 8,750,00016,231,25024,981,25010.50%
    30 1,846,250,000 8,750,00016,154,68824,904,68810.50%
    31 1,837,500,000 8,750,00016,078,12524,828,12510.50%
    32 1,828,750,000 8,750,00016,001,56324,751,56310.50%
    33 1,820,000,000 8,750,00015,925,00024,675,00010.50%
    34 1,811,250,000 8,750,00015,848,43824,598,43810.50%
    35 1,802,500,000 8,750,00015,771,87524,521,87510.50%
    36 1,793,750,000 8,750,00015,695,31324,445,31310.50%
    37 1,785,000,000 8,750,00015,618,75024,368,75010.50%
    38 1,776,250,000 8,750,00015,542,18824,292,18810.50%
    39 1,767,500,000 8,750,00015,465,62524,215,62510.50%
    40 1,758,750,000 8,750,00015,389,06324,139,06310.50%
    41 1,750,000,000 8,750,00015,312,50024,062,50010.50%
    42 1,741,250,000 8,750,00015,235,93823,985,93810.50%
    43 1,732,500,000 8,750,00015,159,37523,909,37510.50%
    44 1,723,750,000 8,750,00015,082,81323,832,81310.50%
    45 1,715,000,000 8,750,00015,006,25023,756,25010.50%
    46 1,706,250,000 8,750,00014,929,68823,679,68810.50%
    47 1,697,500,000 8,750,00014,853,12523,603,12510.50%
    48 1,688,750,000 8,750,00014,776,56323,526,56310.50%
    49 1,680,000,000 8,750,00014,700,00023,450,00010.50%
    50 1,671,250,000 8,750,00014,623,43823,373,43810.50%
    51 1,662,500,000 8,750,00014,546,87523,296,87510.50%
    52 1,653,750,000 8,750,00014,470,31323,220,31310.50%
    53 1,645,000,000 8,750,00014,393,75023,143,75010.50%
    54 1,636,250,000 8,750,00014,317,18823,067,18810.50%
    55 1,627,500,000 8,750,00014,240,62522,990,62510.50%
    56 1,618,750,000 8,750,00014,164,06322,914,06310.50%
    57 1,610,000,000 8,750,00014,087,50022,837,50010.50%
    58 1,601,250,000 8,750,00014,010,93822,760,93810.50%
    59 1,592,500,000 8,750,00013,934,37522,684,37510.50%
    60 1,583,750,000 8,750,00013,857,81322,607,81310.50%
    ...
    218 201,250,000 8,750,0001,760,93810,510,93810.50%
    219 192,500,000 8,750,0001,684,37510,434,37510.50%
    220 183,750,000 8,750,0001,607,81310,357,81310.50%
    221 175,000,000 8,750,0001,531,25010,281,25010.50%
    222 166,250,000 8,750,0001,454,68810,204,68810.50%
    223 157,500,000 8,750,0001,378,12510,128,12510.50%
    224 148,750,000 8,750,0001,301,56310,051,56310.50%
    225 140,000,000 8,750,0001,225,0009,975,00010.50%
    226 131,250,000 8,750,0001,148,4389,898,43810.50%
    227 122,500,000 8,750,0001,071,8759,821,87510.50%
    228 113,750,000 8,750,000995,3139,745,31310.50%
    229 105,000,000 8,750,000918,7509,668,75010.50%
    230 96,250,000 8,750,000842,1889,592,18810.50%
    231 87,500,000 8,750,000765,6259,515,62510.50%
    232 78,750,000 8,750,000689,0639,439,06310.50%
    233 70,000,000 8,750,000612,5009,362,50010.50%
    234 61,250,000 8,750,000535,9389,285,93810.50%
    235 52,500,000 8,750,000459,3759,209,37510.50%
    236 43,750,000 8,750,000382,8139,132,81310.50%
    237 35,000,000 8,750,000306,2509,056,25010.50%
    238 26,250,000 8,750,000229,6888,979,68810.50%
    239 17,500,000 8,750,000153,1258,903,12510.50%
    240 8,750,000 8,750,00076,5638,826,56310.50%
    • Như vậy, với khoản vay 2.1 tỷ đồng để mua nhà trên, anh A thanh toán tiền gốc cố định mỗi tháng cho VCB là 8,7 triệu đồng, tiền lãi trả hàng tháng trong thời gian ưu đãi lãi suất khoảng 11,5 triệu đồng, sau thời gian ưu đãi, tiền lãi cao nhất 17,4 triệu đồng và giảm dần cho đến khi anh A thanh toán hết khoản vay cho VCB.
    • Với các thông tin vay như trên, điều kiện để vay được khoản vay như trên anh A phải chứng minh cho VCB khoản thu nhập từ 40 – 50 triệu đồng/tháng (xem thêm khoản chứng minh thu nhập tại đây).
    Vay mua nhà đất Ngân hàng Vietcombank
    Vay mua nhà đất Ngân hàng Vietcombank

    Tại sao chọn Fin Hayhomes ?
    Đối tác uy tính

    Chúng tôi liên kết với nhiều đối tác tài chính uy tính hàng đầu, giúp bạn yên tâm lựa chọn nơi gửi gắm cho khoản vay của mình.

    Hỗ trợ liên tục

    Các đối tác chúng tôi hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình thực hiện và cho đến khi bạn sở hữu được ngôi nhà ứng ý.

    Hướng dẫn nhanh

    Bạn được hỗ trợ tận tình, thủ tục đơn giản, có thông báo cho vay nhanh để sở hữu ngôi nhà nhanh nhất.

    Đăng ký trực tuyến

    Được hỗ trợ công nghệ hiện đại, bạn chỉ cần đăng ký trực tuyến trên nền tảng Fin Hayhomes và sẽ được hỗ trợ.

    Nhiều ưu đãi

    Fin Hayhomes giúp bạn tiếp cận được những khoản vay với lãi suất thấp hơn từ các đối tác tin cậy.

    Miễn phí

    Dịch vụ của Fin Hayhomes hoàn toàn miễn phí, bạn yên tâm sử dụng các dịch vụ liên kết này để có được khoản vay ưng ý.

    Hỗ trợ tài chính Hayhomes
    Logo
    So sánh
    • Total (0)
    So sánh